Menu
Vyhledávání
Kontakty
Kontakty dle místa konání
Varnsdorf:
Rudolf Plíhal, 736613314, plihal@elektropol.com
Koštálov:
Josef David, 602369589, davidmoto@seznam.cz
Harrachov:
Denke 777342197, Jeník 604603342
Kontakt na administrátora webu:
admin@fichtlmazec.cz
Varnsdorf:
Rudolf Plíhal, 736613314, plihal@elektropol.com
Koštálov:
Josef David, 602369589, davidmoto@seznam.cz
Harrachov:
Denke 777342197, Jeník 604603342
Kontakt na administrátora webu:
admin@fichtlmazec.cz
Výsledky 2013 - kompletní
Konečné celkové pořadí seriálu FICHTLMAZEC 2013
SPECIAL
UMÍSTĚNÍ | ST. Č. | TEAM | BODY | Studánka 18.5. | Studánka 22.6. | Dubnice 27.7. | Česká Kamenice 24.8. | Kocour 28.9. |
SPECIAL | Celkem | |||||||
1 | 16 | Jawa team | 96 | 10 | 25 | 25 | 11 | 25 |
2 | 17 | Klucani cross | 88 | 25 | 20 | 11 | 16 | 16 |
3 | 77 | FTM Hankeš | 56 | 20 | 3 | 13 | 0 | 20 |
4 | 23 | Čmoudi | 50 | 0 | 16 | 10 | 20 | 4 |
5 | 82 | Špejchar Racing team | 47 | 6 | 0 | 5 | 25 | 11 |
7 | 32 | ČS2tS | 42 | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 |
8 | 15 | Plasteko team | 35 | 11 | 4 | 20 | 0 | 0 |
9 | 5 | DRACI | 31 | 16 | 1 | 0 | 8 | 6 |
10 | 52 | Elektropol team | 30 | 0 | 9 | 8 | 0 | 13 |
11 | 25 | Jawa team 2 | 26 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 |
13 | 45 | Semtex team | 22 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 |
14 | 42 | Luda Team | 22 | - | - | 4 | 10 | 8 |
15 | 19 | Gunner team | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
16 | 24 | Krajinkáři | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
18 | 22 | SOLVINACI | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
19 | 46 | Honda team | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
21 | 67 | KLIMACENTRUM | 7 | 7 | 0 | - | - | 0 |
22 | 33 | Monster team | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - |
23 | 97 | Ptakrt Harrachov | 5 | - | - | 0 | 3 | 2 |
24 | 37 | KTM Česká Kamenice | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 |
25 | 0 | VDF Team | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 |
26 | 33a | Jawamaniaci | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
28 | 20 | KLP team | 1 | 1 | - | - | 0 | - |
29 | 69 | RHS Team | 1 | - | - | - | 1 | - |
30 | 78 | Drakouši | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
31 | 111 | KAMIKAZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 88 | Performanceparts.cz | 0 | - | 0 | - | - | - |
33 | 36 | Syčáci | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
KLASIK
UMÍSTĚNÍ | ST. Č. | TEAM | celkem | Studánka 18.5. | Studánka 22.6. | Dubnice 27.7. | Česká Kamenice 24.8. | Kocour 28.9. |
1 | 60 | Bamboocha | 111 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 |
2 | 9 | Chemici klasik team | 110 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
3 | 10 | Oťas team | 78 | 13 | 16 | 20 | 13 | 16 |
4 | 2 | Údržbáři riders team | 66 | 16 | 10 | 11 | 16 | 13 |
5 | 26 | Banditi | 45 | - | 13 | 13 | 11 | 8 |
6 | 7 | Čeřan | 44 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 |
7 | 28 | Špejchar Racing team | 42 | 11 | 11 | 10 | - | 10 |
8 | 1 | HAVOJ | 18 | - | - | 9 | - | 9 |
9 | 8 | Bluemoto team | 17 | - | 8 | - | 9 | - |
10 | 12 | Rejnokoffroad team | 11 | - | - | - | - | 11 |
11 | 31 | Fast Farts | 8 | - | - | - | 8 | - |
12 | 98 | Zabijáci Varnsdorf | 6 | - | - | - | - | 6 |
13 | 69 | Bečka Sailoizz | 5 | - | - | - | - | 5 |
14 | 93 | Východnár | 4 | - | - | - | - | 4 |
Varnsdorf - Pivovar Kocour 28.9.2013
Klasik | ||||||
Pořadí | Stč. | Tým | Kategorie | Kola | Čas | BODY |
1 | 60 | Bamboocha | klasik | 84 | 4:00:22 | 25 |
2 | 9 | Chemici Klasik Team | klasik | 81 | 4:01:11 | 20 |
3 | 10 | Oťas Team | klasik | 78 | 4:02:22 | 16 |
4 | 2 | Údržbáři Riders Team | klasik | 74 | 4:01:54 | 13 |
5 | 12 | Rejnokoffroad team | klasik | 71 | 4:01:39 | 11 |
6 | 28 | Špejchar Racing Team | klasik | 68 | 4:02:17 | 10 |
7 | 99 | Havoj Dubnice | klasik | 66 | 4:01:03 | 9 |
8 | 26 | Banditi | klasik | 65 | 4:01:39 | 8 |
9 | 7 | Čeřan | klasik | 62 | 4:02:29 | 7 |
10 | 98 | Zabijáci Varnsdorf | klasik | 48 | 4:00:21 | 6 |
11 | 69 | Bečka Sailoizz | klasik | 45 | 4:01:35 | 5 |
12 | 93 | Východnár | klasik | 29 | 4:02:30 | 4 |
Special | ||||||
Pořadí | Stč. | Tým | Kategorie | Kola | Čas | Body |
1 | 16 | Jawa Team Varnsdorf | special | 95 | 4:01:12 | 25 |
2 | 77 | FTM Hankeš Varnsdorf | special | 95 | 4:01:48 | 20 |
3 | 17 | Klucani Cross Team | special | 94 | 4:00:44 | 16 |
4 | 52 | Elektropol Team | special | 94 | 4:02:09 | 13 |
5 | 82 | Špejchar Racing Team | special | 92 | 4:00:37 | 11 |
6 | 32 | ČS2TS Čistá u Horek | special | 92 | 4:01:58 | 10 |
7 | 57 | STS Chvojkovice | special | 91 | 4:01:08 | 9 |
8 | 42 | Luda Team | special | 87 | 4:02:37 | 8 |
9 | 34 | Šáfa Team Žibřidice | special | 85 | 4:01:56 | 7 |
10 | 5 | Draci Varnsdorf | special | 84 | 4:02:05 | 6 |
11 | 25 | Jawa Team 2 Varnsdorf | special | 83 | 4:00:45 | 5 |
12 | 23 | Čmoudi Česká Kamenice | special | 82 | 3:41:40 | 4 |
13 | 59 | Motocentrum LBC | special | 78 | 4:00:24 | 3 |
14 | 97 | Pta KRT Harrachov | special | 75 | 4:02:56 | 2 |
15 | 47 | Škorpionky | special | 72 | 4:01:33 | 1 |
16 | 19 | Gunner team | special | 71 | 4:01:51 | 0 |
17 | 22 | Solviňáci Hřensko | special | 68 | 4:01:18 | 0 |
18 | 6 | Divočáci Harrachov | special | 66 | 4:02:53 | 0 |
19 | 33 | Jawamaniaci | special | 63 | 4:02:55 | 0 |
20 | 0 | VDF team Varnsdorf | special | 62 | 4:02:37 | 0 |
21 | 37 | KTM | special | 61 | 4:01:14 | 0 |
22 | 13 | Pirati Doksy | special | 60 | 4:02:22 | 0 |
23 | 18 | Pivovarský koně | special | 54 | 4:01:33 | 0 |
24 | 11 | Jawa Chřibská | special | 44 | 2:52:23 | 0 |
25 | 15 | Plasteko Team Studenec | special | 30 | 3:00:27 | 0 |
26 | 111 | Kamikaze Folknáře | special | 29 | 4:01:53 | 0 |
27 | 80 | Bubáci Varnsdorf | special | 19 | 1:37:21 | 0 |
28 | 24 | Krajinkáři Varnsdorf | special | 17 | 2:16:26 | 0 |
29 | 46 | Honda Team | special | 13 | 36:21:00 | 0 |
30 | 45 | Semtex Team | special | 6 | 1:15:15 | 0 |
31 | 67 | Klimacentrum | special | 2 | 4:50:00 | 0 |
Česká Kamenice 24.8.2013
Pořadí | Stč. | Tým | Kategorie | Kola | Čas | BODY |
1 | 60 | Bamboocha | klasik | 88 | 4:00:22 | 25 |
2 | 9 | Chemici Klasik Team | klasik | 88 | 4:01:09 | 20 |
3 | 2 | Údržbáři Riders Team | klasik | 80 | 4:00:46 | 16 |
4 | 10 | Oťas Team | klasik | 79 | 4:01:57 | 13 |
5 | 26 | Banditi | klasik | 76 | 4:01:07 | 11 |
6 | 7 | Čeřan | klasik | 58 | 4:00:21 | 10 |
7 | 8 | Bluemoto Team | klasik | 20 | 3:51:24 | 9 |
8 | 31 | Fast Farts | klasik | 19 | 2:24:48 | 8 |
Speciál | ||||||
Pořadí | Stč. | Tým | Kategorie | Kola | Čas | BODY |
1 | 82 | Špejchar Racing Team | special | 93 | 4:00:09 | 25 |
2 | 23 | Čmoudi Česká Kamenice | special | 93 | 4:01:26 | 20 |
3 | 17 | Klucani Cross Team | special | 92 | 4:00:31 | 16 |
4 | 57 | STS Chvojkovice | special | 91 | 4:02:21 | 13 |
5 | 16 | Jawa Team Varnsdorf | special | 90 | 4:00:21 | 11 |
6 | 42 | Luda Team | special | 90 | 4:00:59 | 10 |
7 | 11 | Jawa Chřibská | special | 90 | 4:01:49 | 9 |
8 | 5 | Draci Varnsdorf | special | 87 | 4:02:07 | 8 |
9 | 19 | Gunner Team | special | 87 | 4:02:51 | 7 |
10 | 25 | Jawa Team 2 Varnsdorf | special | 86 | 4:00:29 | 6 |
11 | 32 | ČS2TS Čistá u Horek | special | 85 | 4:02:07 | 5 |
12 | 45 | Semtex Team | special | 84 | 4:01:55 | 4 |
13 | 97 | Pta KRT Harrachov | special | 83 | 4:03:05 | 3 |
14 | 33 | Jawamaniaci | special | 80 | 4:01:34 | 2 |
15 | 69 | RHS Team | special | 79 | 4:00:07 | 1 |
16 | 22 | Solviňáci Hřensko | special | 76 | 4:01:27 | 0 |
17 | 24 | Krajinkáři Varnsdorf | special | 76 | 4:04:13 | 0 |
18 | 34 | Šáfa Team Žibřinice | special | 69 | 3:04:51 | 0 |
19 | 52 | Elektropol Team | special | 67 | 3:34:59 | 0 |
20 | 37 | KTM | special | 66 | 4:01:25 | 0 |
21 | 46 | Honda Team | special | 61 | 2:40:26 | 0 |
22 | 15 | Plasteko Team Studenec | special | 51 | 2:14:01 | 0 |
23 | 77 | FTM Hankeš Varnsdorf | special | 36 | 2:30:49 | 0 |
24 | 111 | Kamikaze Folknáře | special | 29 | 4:02:05 | 0 |
25 | 20 | KLP Team | special | 15 | 52:49:00 | 0 |
26 | 59 | Motocentrum LBC | special | 15 | 1:18:54 | 0 |
27 | 36 | Syčáci Česká Kamenice | special | 3 | 20:41:00 | 0 |
Dubnice 27.7.2013
POŘADÍ | STČ | TEAM | KOLA | CÍL | BODY |
1 | 16 | Jawa team | 97 | 4:01:50 | 25 |
2 | 15 | Plasteko team | 96 | 4:01:48 | 20 |
3 | 57 | STS CHvojkovice | 95 | 4:01:47 | 16 |
4 | 77 | FTM Hankeš | 94 | 4:01:58 | 13 |
5 | 17 | Klucani cross | 93 | 4:01:20 | 11 |
6 | 23 | Čmoudi | 93 | 4:02:17 | 10 |
7 | 32 | ČS2tS | 92 | 4:01:20 | 9 |
8 | 52 | Elektropol team | 91 | 4:00:28 | 8 |
9 | 25 | Jawa team 2 | 91 | 4:01:19 | 7 |
10 | 22 | Solviňáci | 91 | 4:01:52 | 6 |
11 | 82 | Špejchar Racing team | 90 | 4:01:39 | 5 |
12 | 42 | Luda team | 88 | 4:00:02 | 4 |
13 | 37 | KTM Česká Kamenice | 82 | 3:55:48 | 3 |
14 | 19 | Gunner team | 80 | 4:00:21 | 2 |
15 | 6 | Divočáci | 79 | 4:01:51 | 1 |
16 | 97 | Ptakrt Harachov | 78 | 4:01:49 | 0 |
18 | 46 | Honda team | 75 | 4:01:26 | 0 |
19 | 50 | VDF team | 66 | 4:01:38 | 0 |
20 | 45 | Semtex team | 51 | 2:52:46 | 0 |
21 | 47 | Škorpionky | 47 | 4:03:27 | 0 |
22 | 34 | Šáfa team | 16 | 45:15:00 | 0 |
23 | 5 | Draci | 15 | 39:19:00 | 0 |
24 | 111 | Kamikaze | 9 | 4:01:01 | 0 |
25 | 24 | Krajinkáři | 4 | 10:39:00 | 0 |
26 | 36 | Syčáci | 4 | 12:08:00 | 0 |
KLASIK | |||||
POŘADÍ | STČ | TEAM | KOLA | CÍL | BODY |
1 | 9 | Chemici klasik team | 87 | 4:00:36 | 25 |
2 | 10 | Oťas team | 86 | 4:02:15 | 20 |
3 | 60 | Bamboocha | 84 | 4:02:53 | 16 |
4 | 26 | Banditi | 76 | 4:00:41 | 13 |
5 | 2 | Údržbáři rieders | 68 | 4:02:24 | 11 |
6 | 28 | Špejchar Racing team | 67 | 4:02:23 | 10 |
7 | 1 | HAVOJ | 66 | 4:00:22 | 9 |
8 | 7 | Čeřan | 35 | 4:03:38 | 8 |
Studánka 22.6.2013
POŘADÍ | ST.Č. | TEAM | Kategorie | Pořadí v Kategorii | KOLA | FINISH |
1 | 16 | Jawa team | S | 1 | 118 | 4:00:40 |
2 | 17 | Klucani cross | S | 2 | 112 | 4:00:35 |
3 | 23 | Čmoudi | S | 3 | 111 | 4:02:02 |
4 | 11 | JAWA Chřibská | S | 4 | 110 | 4:01:39 |
5 | 24 | Krajinkáři | S | 5 | 110 | 4:01:46 |
6 | 9 | Chemici klasik team | K | 1 | 108 | 4:00:13 |
7 | 32 | ČS2tS | S | 6 | 107 | 3:56:46 |
8 | 60 | Bamboocha | K | 2 | 107 | 4:00:40 |
9 | 52 | Elektropol team | S | 7 | 106 | 4:01:45 |
10 | 46 | Honda team | S | 8 | 105 | 4:01:57 |
11 | 59 | MOTOCENTRUM | S | 9 | 104 | 4:01:26 |
12 | 25 | Jawa team 2 | S | 10 | 102 | 4:01:19 |
13 | 45 | Semtex team | S | 11 | 102 | 4:01:39 |
14 | 15 | Plasteko team | S | 12 | 102 | 4:01:45 |
15 | 10 | Oťas team | K | 3 | 101 | 4:02:13 |
16 | 77 | FTM Hankeš | S | 13 | 99 | 4:00:22 |
17 | 0 | VDF Team | S | 14 | 96 | 4:00:44 |
18 | 26 | Banditi | K | 4 | 95 | 4:01:53 |
19 | 5 | DRACI | S | 15 | 94 | 4:01:48 |
20 | 34 | Šáfa team | S | 16 | 91 | 4:00:45 |
21 | 28 | Špejchar Racing team | K | 5 | 86 | 4:02:11 |
22 | 57 | STS Chvojkovice | S | 17 | 81 | 3:11:07 |
23 | 22 | SOLVINACI | S | 18 | 81 | 4:00:48 |
24 | 2 | Údržbáři riders team | K | 6 | 81 | 4:01:14 |
25 | 67 | KLIMACENTRUM | S | 19 | 72 | 2:33:15 |
26 | 7 | Čeřan | K | 7 | 67 | 4:00:47 |
27 | 47 | Škorpionka | S | 20 | 63 | 4:01:28 |
28 | 111 | KAMIKAZE | S | 21 | 47 | 4:02:03 |
29 | 8 | Bluemoto team | K | 8 | 36 | 2:38:35 |
30 | 19 | Gunner team | S | 22 | 34 | 1:18:46 |
31 | 88 | Performanceparts.cz | S | 23 | 34 | 2:33:04 |
32 | 33 | Monster team | S | 24 | 30 | 2:09:18 |
33 | 78 | Drakouši | S | 25 | 30 | 4:02:28 |
34 | 82 | Špejchar Racing team | S | 26 | 20 | 56:26 |
Studánka 18.5.2013
UMÍSTĚNÍ | STČ. | TEAM | KATEGORIE | UMÍSTĚNÍ V KAT. | KOLA | CÍL |
1 | 17 | Klucani cross | S | 1 | 115 | 4:00:35 |
2 | 77 | Hankeš | S | 2 | 113 | 4:00:21 |
3 | 5 | DRACI | S | 3 | 111 | 4:00:26 |
4 | 45 | Semtex team | S | 4 | 110 | 4:01:14 |
5 | 15 | Plasteko team | S | 5 | 109 | 4:00:34 |
6 | 16 | Jawa team | S | 6 | 109 | 4:01:33 |
7 | 57 | STS Chvojkovice | S | 7 | 109 | 4:01:45 |
8 | 32 | ČS2tS | S | 8 | 108 | 4:00:10 |
9 | 67 | KLIMACENTRUM | S | 9 | 106 | 4:00:12 |
10 | 60 | Bamboocha | K | 1 | 104 | 4:01:27 |
11 | 9 | Chemici klasik team | K | 2 | 102 | 4:01:09 |
12 | 82 | Špejchar Racing team | S | 10 | 99 | 4:01:29 |
13 | 33 | Monster team | S | 11 | 95 | 4:01:45 |
14 | 2 | Údržbáři rieders | K | 3 | 92 | 4:02:03 |
15 | 10 | Oťas team | K | 4 | 91 | 4:01:38 |
16 | 22 | SOLVINACI | S | 12 | 91 | 4:02:42 |
17 | 19 | Gunner team | S | 13 | 90 | 4:02:06 |
18 | 25 | Jawa team 2 | S | 14 | 88 | 4:01:38 |
19 | 20 | KLP team | S | 15 | 84 | 4:02:17 |
20 | 37 | KTM Česká Kamenice | S | 16 | 82 | 3:41:53 |
21 | 24 | Krajinkáři | S | 17 | 80 | 4:01:47 |
22 | 28 | Špejchar Racing team | K | 5 | 75 | 4:00:20 |
23 | 78 | Drakouši | S | 18 | 66 | 4:01:28 |
24 | 7 | Čeřan | K | 6 | 56 | 4:00:11 |
25 | 111 | KAMIKAZE | S | 19 | 54 | 4:01:26 |
26 | 23 | Čmoudi | S | 20 | 31 | 2:07:42 |
27 | 46 | Honda team | S | 21 | 15 | 40:03 |
28 | 52 | Elektropol team | S | 22 | 3 | 6:34 |